Рейсмусовый станок arrior w0201
- Чугунные основание, стол и строгальная головка.
- Стол быстро и точно регулируется маховиком через жёсткий редукторный привод
- Чугунные расширители столов
- Конструкция корпуса на мобильной базе
- Зубчатый стальной подающий ролик и полиуретановый выводной ролик обеспечивают плавное и эффективное перемещение заготовки.
- Когтевая защита, предусмотренная на стороне подачи, предотвращает отбрасывание заготовки.
- Поверхность стола с точной шлифовкой и полировкой. Удобная регулировка стола по высоте маховиком.
Технические характеристики рейсмусового станка warrior w0201
| Мощность двигателя выходная | 3,7 кВт, 400В, 3 фазы |
| Мощность двигателя потребляемая (пусковой ток) | 5,55 кВт (15А суммарно или 5А на 1 фазу) |
| Частота вращения режущего вала | 5000 об/мин, 20000 резов в минуту |
| Число ножей | 4 |
| Диаметр режущего вала | 78 мм |
| Минимальная толщина заготовки | 5,6 мм |
| Максимальная ширина заготовки | 508 мм |
| Максимальная глубина резания | 6 мм |
| Максимальная толщина заготовки | 204 мм |
| Подача | 5 метров в минуту, 6 метров в минуту |
| Подающие ролики | стальные сплошные зубчатые |
| Выводные ролики | полиуретановые |
| Длина стола | 654 мм |
| Ширина стола | 510 мм |
| Высота стола от пола | 680-870 мм |
| Диаметр патрубка аспирации | 100 мм |
| Размеры в упаковке (д х ш х в) | 960 х 720 х 1165 мм |
| Размеры станка в собранном виде (д х ш х в) | 1480 x 1000 x 1150 мм |
| Вес нетто/брутто | 342/372 кг. |
Комплектация
- Чугунные расширители рабочего стола
- Запасной приводной ремень
- Запасной комплект строгальных ножей
- Мобильная база - корпус на колесах
Похожие станки


.png)










Отзывы к "Рейсмусовый станок arrior w0201":
Пока нет отзывов